Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | minigraafwerktuig | Verrichtingsgewicht: | 820kgs |
|---|---|---|---|
| Motor: | YANMAR | Geschatte motormacht: | 7.3 kW |
| Emmer het graven kracht: | 9.6 KN | Max. het graven bereik: | 2720 mm |
| Max. het graven diepte: | 1500 mm | Max. het graven hoogte: | 2650 mm |
| Markeren: | de huur van het graafwerktuigmateriaal,hydraulische gehechtheidsgraafwerktuigen |
||
Het Middelgrote Graafwerktuig van de Yanmardieselmotor 800KG voor Huur/Huisgebruik
800KG mini Hydraulisch Graafwerktuig KD08 met de dieselmotor van 7.3KW Yanmar
| MOTOR | |
| Model | YANMER 2TNV70 |
| Cilinders | 2 |
| Droeg/Slag | 70×74 |
| Verplaatsing | 0.569L |
| Brandstofinjectie | direct |
| Brandstofinjectiepomp | Mechanisch |
| Brandstof | Diesel |
| Brandstoffilter | Volledige stroom |
| Het koelen | waterkoeling |
| (Netto) paardekracht | 7.3kw @ 2400rpm |
| (Netto) maximumkoppel | 33N.m @ 1800rpm |
| BOOM/ARM | |
| Boom | |
| Schommeling | 75° weggegaan/recht 45° |
| Lengte | 1350mm |
| gewicht | 30kg |
| Wapen | |
| Lengte | 700mm |
| gewicht | 15kg |
| LANDINGSGESTEL | |
| Aantal rollen | |
| Bovenkant, elk spoor | 0 |
| Bodem, elk spoor | 3 |
| Gradability | 30° (58%) |
| HYDRAULICA | |
| Pompen (2) | Toestelpomp |
| Capaciteit-maximum | 2×12L/min |
| De druk-norm van de systeemhulp | 16.5MPa |
| Controlekleppen | |
| 9 functie veelvoudige controle vavle | |
| Pomp #1 voor linkerreis en huisschommeling en wapenfunctie | |
| Pomp #2 voor juiste reis en boomfunctie en emmerfunctie | |
| Schommeling | |
| Motor (1) | Vaste verplaatsing |
| Snelheid | 9.2rpm |
| Rem | Hydraulisch bevrijd met dubbele kussenhulp |
| De straal van de staartschommeling | 820mm |
| Reis | |
| Motor (2) | Het vaste ontwerp van de verplaatsings aszuiger |
| Definitieve aandrijving | Planetarische toestelvermindering |
| Reissnelheid | 2km/h |
| HYDRAULISCHE CILINDERS | |
| Boomcilinder (1) | |
| Droeg diameter | 50mm |
| Staafdiameter | 25mm |
| Slag | 320mm |
| Wapencilinder (1) | |
| Droeg diameter | 50mm |
| Staafdiameter | 25mm |
| Slag | 310mm |
| Emmercilinder (1) | |
| Droeg diameter | 50mm |
| Staafdiameter | 25mm |
| Slag | 235mm |
| ELEKTRO | |
| Voltage | 12V |
| Alternator | 10amp |
| Batterijen (1) 12V | Op zwaar werk berekend |
| DE DIENSTcapaciteiten | |
| Hydraulische tank | |
| Nieuwe vullingscapaciteit | 16L |
| Totaal systeem | 20L |
| Motor | |
| w/filter verandering | 1.5L |
| Brandstof | 9.5L |
| Radiator | 2.5L |
| WERKEND GEWICHT | |
| Met 75kg exploitant, volledige brandstof en standaardmateriaal | 820kg |
| Gronddruk | 25kpa |
| A. Algemene hoogte | 1350mm |
| B. Lengte over alles | 2760mm |
| C. breedte van upperstructure | 760mm |
| D. spoorlengte over alles | 1220mm |
| E. de schoenen van de spoor algemene breedte | 820mm |
| F. de breedte van de spoorschoen | 190mm |
| G. centrum aan centrum (inler aan tand) | 900mm |
| H. Upperstructure-grondontruiming | 360mm |
| J. minimumgrondontruiming | 160mm |
| K. de straal van de staartschommeling | 820mm |
| L. de hoogte van het vulgrondblad | 200mm |
| Het werk gewicht | 820kg |
| Gronddruk | 25kpa |
| Het overhangend gedeelte van de staartschommeling | |
| A. het maximum graaft straal | 2730mm |
| B. graaf straal bij groundline | 2650mm |
| C. het maximum graaft diepte | 1500mm |
| D. stortplaatshoogte | 2000mm |
| E. Algemene bereikhoogte | 2720mm |
| F. emmeromwenteling | 174° |
| G. de verticale rechte muur graaft diepte | 1040mm |
| H. lift boven groud | 105mm |
| J. daling onder groud | 210mm |
| K. minimumomwentelingsstraal | 1005mm |
| Wapen het graven kracht | 8.5KN |
| Emmer het graven kracht | 9.6KN |
![]()
![]()