Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Hydraulische graafmachine | Verrichtingsgewicht: | 6000KGS |
|---|---|---|---|
| Motor: | Yuchai/Cummins | Geschatte motormacht: | 45.3 kW |
| Maximumkoppel: | 247.3 NM | Max. het graven bereik: | 6255 mm |
| Max. het graven diepte: | 3720 mm | Max. het graven hoogte: | 5790 mm |
| Markeren: | de huur van het graafwerktuigmateriaal,hydraulische gehechtheidsgraafwerktuigen |
||
45.3KW Graafwerktuig van het dieselmotor het Zware Materiaal, Hydraulische Gehechtheidsgraafwerktuigen
Mini Hydraulisch Graafwerktuig KD60 met Gesloten Cabine, 45.3KW-Dieselmotor, 6000 van het Verrichtingskg Gewicht
| Model | YC4F60G/Cummins-Motor |
| Cilinders | 4 |
| Droeg/Slag | 98×100mm |
| Verplaatsing | 3.319L |
| Brandstofinjectie | Direct |
| Brandstofinjectiepomp | Mechanisch |
| Brandstof | Diesel |
| Brandstoffilter | Volledige stroom |
| Het koelen | Waterkoeling |
| (Netto) Horswpower | 45.3kw @2200rpm |
| (Netto) maximumkoppel | 227.2~247.3N·m @1400rpm |
| BOOM/ARM | |
| Boom | |
| Schommeling | 80° weggegaan/recht 50° |
| Lengte | 3100mm |
| Boomgewicht | 230kg |
| Wapen | |
| Lengte | 1500mm |
| Wapengewicht | 80kg |
| LANDINGSGESTEL | |
| Aantal rollen | |
| Bovenkant, elk spoor | 1 |
| Bodem, elk spoor | 5 |
| Gradability | 58% (30°) |
| HYDRAULICA | |
| Pompen (3) | 2×Variable de pomp van de verplaatsingszuiger pump+gear |
| Capaciteitsmaximum | 2×55L/min+36.5L/min |
| De druk van de systeemhulp | |
| Norm | 21MPa+18MPa |
| Proefcontrole hydraulisch systeem | |
| Pompen (1) | Toestelpomp |
| Maximumcapaciteit | 9.9L/min |
| Hulpdruk | 3.5MPa |
| Controlekleppen | |
| klep van de 8 functie de veelvoudige controle | |
| Pomp #1 voor juiste reis en boomfunctie en emmerfunctie | |
| Pomp #2 voor linkerreis en wapenfunctie | |
| Pomp #3 voor van de huisschommeling en bulldozer functie en boomschommeling | |
| Pomp #4 voor controleklep | |
| Schommeling | |
| Motor (1) | Het vaste ontwerp van de verplaatsings aszuiger |
| Snelheid | 011rpm |
| Rem | Toegepaste de lente, hydraulisch bevrijd met dubbele kussenhulp |
| De straal van de staartschommeling | 1700mm |
| Reis | |
| Motor (2) | Two-speed aszuigerontwerp |
| Definitieve aandrijving | Planetarische toestelvermindering |
| Reissnelheden | Voorwaarts/Omgekeerde |
| Laag | 2.2km/h |
| Hoog | 4km/h |
| HYDRAULISCHE CILINDERS | |
| Boomcilinder (1) | |
| Droeg diameter | 110mm |
| Staafdiameter | 55mm |
| Slag | 720mm |
| Wapencilinder (1) | |
| Droeg diameter | 85mm |
| Staafdiameter | 55mm |
| Slag | 600mm |
| Emmercilinder (1) | |
| Droeg diameter | 80mm |
| Staafdiameter | 45mm |
| Slag | 840mm |
| ELEKTRO | |
| Voltage | 12 volts |
| Alternator | 40 ampère |
| Batterijen (1) 12V | Op zwaar werk berekend |
| DE DIENSTcapaciteiten | |
| Hydraulische tank | |
| Nieuwe vullingscapaciteit | 92L |
| Totaal systeem | 140L |
| Motor | |
| w/filter verandering | 10L |
| Brandstof | 75L |
| Radiator | 10L |
| WERKEND GEWICHT | |
| Met 75kg exploitant | 6000kg |
| Gronddruk | 30KPa |
| A. Algemene hoogte | 2645mm |
| B. Lengte over alles | 6160mm |
| C. spoor algemene breedte | 2000mm |
| D. de breedte van de spoorschoen | 450mm |
| E. de hogere ontruiming van de structuurgrond | 740mm |
| F. minimumgrondontruiming | 360mm |
| G. centrum aan centrum (leegloper aan tand) | 2100mm |
| H. spoorlengte over alles | 2715mm |
| I. lengte van chassis | 3150mm |
| J. de hoogte van het vulgrondblad | 360mm |
| M. de straal van de staartschommeling | 1700mm |
| Het werk gewicht | 6000kg |
| Gronddruk | 30KPa |
| PRESTATIESbril | |
| A. het maximum graaft straal | 6255mm |
| B. graaf straal bij groundline | 6105mm |
| C. het maximum graaft diepte | 3720mm |
| D. stortplaatshoogte | 3950mm |
| E. Algemene bereikhoogte | 5790mm |
| F. emmeromwenteling | 170° |
| G. de verticale rechte muur graaft diepte | 3215mm |
| H. lift boven groud | 385mm |
| J. daling onder groud | 450mm |
| K. min. schommelingsradiu | 2610mm |
| Wapen het graven kracht | 37KN |
| Emmer het graven kracht | 27KN |
| EMMER | ||
| Breedte | Capaciteit | Gewicht |
| 668mm | 0.18 m3 | 150kg |
![]()
![]()