Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Machtstype: | Diesel | Nominaal vermogen: | 2500 kg |
---|---|---|---|
Ladingscentrum: | 500 mm | Mast het opheffen hoogte: | 3000 mm |
Max. rangcapaciteit: | 20% | Vrije hefhoogte: | 240 mm |
Vorkgrootte (L*W*T): | 1070×125×45 mm | Min Turning Radius: | 2230 mm |
Max Driving-snelheden: | 17.5 / 20 km/h | Totaal Gewicht: | 3600kg |
Hoog licht: | materiële behandelingsvorkheftruck,de vorkheftruck van de machtslift |
3 ton rit-op Vorkheftruck met 2230MM Min Turning Radius 2500 kg Nominaal vermogen
LPG-de Vorkheftruck van de de Vorkheftruckbenzine van de Vorkheftruckbenzine met het Volledige Systeem van LPG van de V.S. IMPCO
Beschrijving:
Ongeveer de vorkheftrucks van LPG: De vorkheftruck van LPG van het Visbullmerk is beschikbaar met een ladingscapaciteit die zich van 2 ton uitstrekken aan 4 ton. De vorkheftruck van Visbulllpg gebruikt wereldberoemde motor GM om gematigde macht, hoge betrouwbaarheid, laag brandstofverbruik te verstrekken en met geringe geluidssterkte. De deze typesverkoop goed op het gebied van Amerika en werkt goed in vele toepassingen.
Voordeel van gasvorkheftruck: Een innovatief ontwerp van het exploitantcompartiment biedt gemakkelijke bestuurderstoegang, uitstekend globaal zicht en gemakshalve gevestigde controles aan. Deze LPG forklifts keuren de technologie van Duitsland goed, die zeer de betrouwbaarheid verbetert en aan de Norm van Europa voldoet.
Hoofdlijnen:
Specificaties:
Model | Eenheid | CPQYD30 | |
Machtstype |
| Gasoline/LPG | |
Nominaal vermogen | kg | 3000 | |
Ladingscentrum | mm | 500 | |
Max Lifting-hoogte | mm | 3000 | |
Vrije lifthoogte | mm | 160 | |
Vorkgrootte (L*W*T) | mm | 1070×125×45 | |
Het overhellen Hoeken (Voorzijde/Achtergedeelte) | gr. | 6°/12° | |
Vooroverhangend gedeelte | mm | 479 | |
Buitengrootte | Lengte zonder vork | mm | 2682 |
Algemene breedte | mm | 1225 | |
Mastdaling | mm | 2065 | |
Max. lift | mm | 4262 | |
Voor-wiel Lucht | mm | 2090 | |
Min Turning Radius | mm | 2400 | |
Min. snijdende doorgang | mm | 2380 | |
Snelheden | Max Driving-snelheden | km/h | 18/19 |
Het opheffen snelheden | mm/s | 440/480 | |
Verminderende snelheden | mm/s | 450/500 | |
Max. rangcapaciteit | % | 20 | |
Totaal gewicht | kg | 4270 | |
Banden | Voorzijde |
| 28×9-15-12PR |
Achtergedeelte |
| 6,50-10-10PR | |
Wielbasis | mm | 1700 | |
Loopvlak | Voorzijde | mm | 1000 |
Achtergedeelte | mm | 970 | |
Min. grondontruiming | mm | 135 | |
Motor | Model |
| Chinese GQ-4Y Benzinemotor |
Nominaal vermogen | kw/rpm | 34/2500 | |
Geschatte torsie | N.m/t/min | 142/1800 | |
Nr van cilinder |
| 4 | |
Verplaatsing | L | 2,237 | |
De capaciteit van de brandstoftank | L | 60 |