| Productdetails:
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
 | 
| Het werk hoogtemaximum: | 29.8m | Het maximum van de platformhoogte: | 28.1m | 
|---|---|---|---|
| Horizontaal bereikmaximum: | 20.1m | platformgrootte: | 1.83*0.91m | 
| Wielbasis: | 3.0m | Grond ontruiming-centrum: | 43cm | 
| (Beperkte) liftcapaciteit: | 260KG | Platformomwenteling: | 160 ° | 
| Draaischijfschommeling: | 360°Continuous | Gestouwde aandrijvingssnelheid -: | 5.3km/h | 
| Gestouwde klasseerbaarheid - (2WD): | 30 % | Draaiende straal - buiten: | 6.25m | 
| Markeren: | telescopische vorkheftruckhuur,articulerende boomlift | ||
28M gemotoriseerde Telescopische Op een voertuig gemonteerde Boomlift GTBZ28 met Cummins-Dieselmotor
Metingenspecificaties:


GTBZ28 waaier van Motie   

| Model | GTBZ28 | |||
| Meting | Metrisch | De V.S. | ||
| Het werk hoogtemaximum * | 29.8m | 98ft | ||
| Het maximum van de platformhoogte | 28.1m | 92ft | ||
| Horizontaal bereik maximum** | 20.1m | 66ft | ||
| Bereik onder de grond | 2.56m | 8ft | ||
| A | Platform lengte-8ft model | 0.91m | 3ft | |
| Platform lengte-6ft model | 0.76m | 2ft | ||
| B | Platform breedte-8ft model | 2.44m | 8ft | |
| Platformbreedte 6ft model | 1.83m | 6ft | ||
| C | Hoogte-gestouwd | 2.8m | 9ft | |
| D | Lengte-gestouwd | 12.4m | 37ft | |
| E | Breedte | 2.49m | 8ft | |
| F | Wielbasis | 3.0m | 8ft | |
| G | Grond ontruiming-centrum | 0.43m | 1ft5in | |
| PRODUCTIVITEIT | ||||
| (Beperkte) liftcapaciteit | 480kg | 1056lbs | ||
| (Niet-beperkte) liftcapaciteit | 260kg | 573lbs | ||
| Platformomwenteling | 160° | |||
| Kraanbalkomwenteling | — | |||
| Draaischijfschommeling | 360°continuous | |||
| Draaischijf het tailswing | 1.32m | 4ft4in | ||
| Gestouwde reissnelheid - | 5.3km/h | 3.3mph | ||
| Opgeheven of uitgebreide reissnelheid - | 1.1km/h | 0.68mph | ||
| Gestouwde klasseerbaarheid - (2WD) | 30% | |||
| Gestouwde klasseerbaarheid - (4WD) | 45% | |||
| Draaiende straal - binnen | 3.59m | 11ft9in | ||
| Draaiende straal – buiten | 6.25m | 20ft | ||
| Controles | 24V Evenredige gelijkstroom | |||
| Stevige banden | 12.0020/8.5 | |||
| MACHT | ||||
| Krachtbron | Lovol 78hp (58kw), Perkins 76hp (56kw), Cummins 75hp (56kw) | |||
| Hulpkrachteenheid | 24V gelijkstroom | |||
| Hydraulische tankcapaciteit | 190L | |||
| De capaciteit van de brandstoftank | 150L | |||
