Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Hydraulische graafmachine | Verrichtingsgewicht: | 5850KGS |
|---|---|---|---|
| Motor: | YANMAR | Geschatte motormacht: | 35.5 kW |
| Max. emmer het graven kracht: | 38.5 KN | Max. het graven bereik: | 5800 mm |
| Max. het graven diepte: | 3860 mm | Max. het graven hoogte: | 5750 mm |
| Markeren: | het graafwerktuig van het bouwmateriaal,hydraulische gehechtheidsgraafwerktuigen |
||
| Model | SC60.8 |
|---|---|
| Gewicht (t) | 5.85 |
| Emmercapaciteit (m3) | 0.22 |
| Motormodel | YANMAR 4TNV94L-SSN |
| Macht (kw/r/min) | 35.5/2200 |
| Reissnelheid (km/h) | 4.2/2.2 |
| Zwenkende snelheid (r/min) | 9.5 |
| Klasseerbaarheid (%) | 70 |
| Emmer het graven kracht (KN) | 38.5 |
| Gronddruk (KPa) | 33.5 |
| Max. stroom (L/min.) | 110+35.6+9.9 |
| De capaciteit van de brandstoftank (l) | 100 |
| Hydraulisch tankvolume (l) | 80 |
| O- Max. het graven hoogte (mm) | 5750 |
| P- Max. het dumpen hoogte (mm) | 3980 |
| Q- Max. het graven diepte (mm) | 3860 |
| R- Max. verticale het graven diepte (mm) | 3040 |
| V- Min. zwenkende straal (mm) | 2380 |
| A- Lengte over alles (mm) | 5960 |
| B- Algemene breedte (mm) | 1960 |
| C- Algemene hoogte (boombovenkant) (mm) | 1995 |
| D- Algemene hoogte (cabinebovenkant) (mm) | 2690 |
| Boomlengte (mm) | 3000 |
| Wapenlengte (mm) | 1630 |
![]()
![]()