Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productie: | 35 m3/h | Transportbandcapaciteit: | 200 ton |
|---|---|---|---|
| Mixermacht: | 18.5 kW | Vultrechterhoeveelheid: | 4 |
| Voeding: | 380v/50Hz | Gesleepte Snelheid: | 15 KM/H |
| Wielafstand: | 2800 mm | Gewicht: | 20000kg |
| lossingshoogte: | 2.8 m | Draaiende straal: | 11 MM. |
| Markeren: | de machine van de cement concrete mixer,concrete mixermateriaal |
||
Machine 35 van de vier Vultrechter Concrete Mixer Mobiele Concrete het Groeperen van M3/H Installatie
35 Mobiele Concrete het Mengen zich van m3/H Installatie YHZD35 voor Beton die de Werken mengen
35 Mobiele Concrete het Mengen zich van m3/H Installatie YHZD35 voor Beton die de Werken mengen
Specificaties:
| Productie (m3/h) | 35 | |||||||
| Mixer | Type | JD750 | ||||||
| Macht (kW) | 1×30 | |||||||
| Output (m3) | 0.75 | |||||||
| Korrelgrootte (mm) | ≤60 | |||||||
| Batcher | Vultrechtercapaciteit (m3 | 5 | ||||||
| Vultrechterhoeveelheid | 4 | |||||||
| Transportbandcapaciteit (t/h) | 200 | |||||||
| Aggergate (kg) | 1500±2% | |||||||
| het wegen | Cement (kg) | 500±1% | ||||||
| werkingsgebied | Water (kg) | 300±1% | ||||||
| acciracu | Toevoegsel (kg) | 20±1% | ||||||
| Gesleepte snelheid (km/h) | 15 | |||||||
| Wheeldistance (buiten) mm | 3200 | |||||||
| Het draaien radiusmm | 15 | |||||||
| Totaal gewicht (kg) | 20000 | |||||||
| Macht (kW) | 60 | |||||||
| Lossing Heigh (m) | 2.8 | |||||||
![]()