Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Capaciteit: | 120tph | Mixercapaciteit: | 1500KGs |
|---|---|---|---|
| Hete Agg-Bak: | 40 m3 | Gebeëindigde Opslagbak: | 60tons |
| Brandstofverbruik: | 6.5kg/t | Het werk Cyclusperiode: | 45 tweede |
| Power: | 330kw | Bitumen: | ±0.2% |
| Poeder: | ±0.2% | Complex: | ±0.5% |
| Markeren: | asfalt het groeperen installatie,asfalt concrete installatie |
||
De Controleasfalt van 330 kW de Programmeerbare het Mengen zich Installatie/asfalt GROTE Capaciteit van partijinstallaties
1500kgs het Asfalt van de mixercapaciteit Mobiele het Groeperen Installatie AMP1500 - C met Drogere Trommel
Om het even welke afwijking van bovengenoemde arbeidsvoorwaarde kan geschommelde productie van installatie veroorzaken.
1.0 koud Voersysteem
| Nr. | Delennamen | QTY | Opmerking |
| 1 | Koude Voervultrechters (Twee van hen zijn uitgerust met een vibrator.) | 4 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (SIEMENS of DM) |
| 2 | Riemvoeders | 4 | Het controlemechanisme van de frequentieconvertor (TOSHIBA) |
| 3 | Het verzamelen van Transportband | 1 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (SIEMENS of DM) |
| 4 | Geneigde Transportband | 1 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (SIEMENS of DM) |
| 5 | dubbel-laag verwarmde drogere trommel (gedreven wrijving) | 1 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (SIEMENS of DM) |
| 6 | Brander (lichte olie) | 1 | speciaal-gebruikte brander (ATECO) |
| 7 | Stofcollector (Primaire collector), Schroeftransportband, Stapel | 1 | |
| 8 | Het Stofcollector van de filterzak (Secundaire Collector) | 1 | De filtratiezak van Dupont, de V.S. |
| 9 | Vullerbak (17m3), Schroeftransportband | 1 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (SIEMENS of DM) |
| 10 | Vullerlift | 1 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (SIEMENS of DM) |
| 11 | Gezamenlijke lift | 1 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (SIEMENS of DM) |
| 12 | Tril het Schermdek | 1 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (ZD) |
| 13 | Hete materiële bak | 1 | |
| 14 | Vlakke indicator | 11 | WU WEI |
| 15 | mixer | 1 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (SIEMENS of DM) |
| 16 | Het gezamenlijke wegen | 1 | KELI die sensor wegen |
| 17 | Vuller het wegen | 1 | KELI die sensor wegen |
| 18 | Bitumen het wegen | 1 | KELI die sensor wegen |
| 19 | kader, vlak, ladder en traliewerk | 1 | |
| 20 | luchtcompressor | 4 | FUSHENG |
| 21 | cilinder, de pijpleiding van de luchttransportband, elektromagnetismeklep | 1 | |
| 22 | sterk-elektriciteitssysteem en het systeem van de computercontrole | 1 | Elektrische delen van Siemens, Merlin Gerin, |
| 23 | PLC | 1 | SIEMENS |
| 24 | thermoscope | 1 | |
| 25 | wegend controlemechanisme | 3 | TOLEDO |
| 26 | camera | 2 | |
| 27 | 21 " vertoning van monitorsysteem | 1 | |
| 28 | 19 " vertoning van controlesysteem | 1 | |
| 29 | printer | 1 | |
| 30 | airconditioningstoestel | 1 | |
| 31 | olieverwarmer (capaciteit: 300,000Kcal/h) | 1 | de brander wordt gemaakt in Italië |
| 32 | bitumentank (volume: 30m3) | 2 | |
| 33 | 2.5m3asphact leegmakende olietank en asfaltpomp | 1 | |
| 34 | klep en pijp van het systeem | 1 | |
| 35 | diesel tank (volume: 30m3) | 1 | |
| 36 | Gemengde materiële opslagsilo (capaciteit: 60T) | 1 | |
| 37 | Skip emmer, Spoor | 1 | Het Controlemechanisme van de frequentieconvertor |
![]()
![]()