Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| China: | Wiellader | Nominaal vermogen: | 26KW |
|---|---|---|---|
| Geschat ladingsgewicht: | 1 ton/1000KGS | Werkend Gewicht: | 2880 kg |
| Geschatte emmercapaciteit: | 0.5 CBM | Dumpende ontruiming: | 2450 mm |
| Wielspoor: | 1320 mm | wielbasis: | 2040 mm |
| Min. draaiende straal: | 4200 mm | Min. grondontruiming: | 240 mm |
| Markeren: | hydraulische wiellader,compacte vrachtwagenlader |
||
ZL10B het Chinese Hydraulische Zware Materiaal van de Wiellader 1,0 tonprestaties
Hoofdspecificatie:
| Tarieflading (kg) | 1000 |
| Emmercapaciteit (m3) | 0,5 |
| Wielspoor (mm) | 1320 |
| Wielbasis (mm) | 2040 |
| Min. Draaiende straal (mm) | 4200 |
| Min. grondontruiming (mm) | 240 |
| Stortplaatsontruiming (mm) | 2450 |
| Stortplaatsbereik (mm) | 900 |
| Het opheffen tijd van emmer (s) | 3.05 |
| Max. doorbraakkracht (kN) | 32 |
| Hydraulische cyclusduur (s) | 9 |
| Aandrijvingsmiddelen | Vierwielige Aandrijving |
| Werkend gewicht (kg) | 2880 |
| Algemene afmetingen (Length*width*height) (mm) | 4900*1600*2570 |
| Motormodel | Changchai ZN485Q |
| Motor Geschatte macht (kW) | 26 |
| Motornominaal vermogen (t/min) | 2200 |
![]()
![]()
![]()