Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | minigraafwerktuig | Verrichtingsgewicht: | 3200kgs |
|---|---|---|---|
| Motor: | YANMAR | Geschatte motormacht: | 19.2 kW |
| Max. torsie: | 109 NM | Max. het graven bereik: | 4825 mm |
| Max. het graven diepte: | 2740 mm | Max. het graven hoogte: | 4585 mm |
| Markeren: | het graafwerktuig van het bouwmateriaal,hydraulische gehechtheidsgraafwerktuigen |
||
3 het Materiaalhuur van het cilindersgraafwerktuig, Yanmar-Graafwerktuig van de Dieselmotor het Minitractor
Mini Hydraulisch Graafwerktuig KD28U met Gesloten Cabine, Yanmar-Dieselmotor, 3200 van het Verrichtingskg Gewicht
| Model | YANMER 3TNV88 |
| Cilinders | 3 |
| Droeg/Slag | 88×90mm |
| Verplaatsing | 1.642L |
| Brandstofinjectie | Direct |
| Brandstofinjectiepomp | Mechanisch |
| Brandstof | Diesel |
| Brandstoffilter | Volledige stroom |
| Het koelen | Waterkoeling |
| (Netto) paardekracht | 19.2kw @2200rpm |
| (Netto) maximumkoppel | 100~109N·m @1320rpm |
| BOOM/ARM | |
| Boom | |
| Schommeling | recht 70° left/60° |
| Lengte | 2280mm |
| Boomgewicht | 116kg |
| Wapen | |
| Lengte | 1170mm |
| Wapengewicht | 63.5kg |
| LANDINGSGESTEL | |
| Aantal rollen | |
| Bovenkant, elk spoor | 1 |
| Bodem, elk spoor | 4 |
| Gradability | 58% (30°) |
| HYDRAULICA | |
| Pompen (3) | 2×Variable de pomp van de verplaatsingszuiger pump+gear |
| Capaciteitsmaximum | 2×32L/min+26L/min |
| De druk van de systeemhulp | |
| Norm | 21MPa+19.5MPa |
| Proefcontrole hydraulisch systeem | |
| Pompen (1) | Toestelpomp |
| Maximumcapaciteit | 10L/min |
| Hulpdruk | 3.5MPa |
| Controlekleppen | |
| klep van de 8 functie de veelvoudige controle | |
| Pomp #1 voor juiste reis en boomfunctie en emmerfunctie | |
| Pomp #2 voor linkerreis en wapenfunctie | |
| Pomp #3 voor van de huisschommeling en bulldozer functie en boomschommeling | |
| Pomp #4 voor controleklep | |
| Schommeling | |
| Motor (1) | Het vaste ontwerp van de verplaatsings aszuiger |
| Snelheid | 010rpm |
| Rem | Toegepaste de lente, hydraulisch bevrijd met dubbele kussenhulp |
| De straal van de staartschommeling | 790mm |
| Reis | |
| Motor (2) | Two-speed aszuigerontwerp |
| Definitieve aandrijving | Planetarische toestelvermindering |
| Reissnelheden | Voorwaarts/Omgekeerde |
| Laag | 2km/h |
| Hoog | 4km/h |
| HYDRAULISCHE CILINDERS | |
| Boomcilinder (1) | |
| Droeg diameter | 80mm |
| Staafdiameter | 45mm |
| Slag | 583mm |
| Wapencilinder (1) | |
| Droeg diameter | 70mm |
| Staafdiameter | 40mm |
| Slag | 515mm |
| Emmercilinder (1) | |
| Droeg diameter | 63mm |
| Staafdiameter | 40mm |
| Slag | 432mm |
| ELEKTRO | |
| Voltage | 12 volts |
| Alternator | 40 ampère |
| Batterijen (1) 12V | Op zwaar werk berekend |
| DE DIENSTcapaciteiten | |
| Hydraulische tank | |
| Nieuwe vullingscapaciteit | 35L |
| Totaal systeem | 45L |
| Motor | |
| w/filter verandering | 5L |
| Brandstof | 25L |
| Radiator | 4L |
| WERKEND GEWICHT | |
| Met 75kg exploitant | 3200kg |
| Gronddruk | 29KPa |
| A. Algemene hoogte | 2685mm |
| B. Lengte over alles | 4460mm |
| C. spoor algemene breedte | 1550mm |
| D. de breedte van de spoorschoen | 300mm |
| E. Upperstructure-grondontruiming | 575mm |
| F. minimumgrondontruiming | 255mm |
| G. centrum aan centrum (leegloper aan tand) | 1635mm |
| H. spoorlengte over alles | 2125mm |
| I. lengte van Chasis | 2535mm |
| J. de hoogte van het vulgrondblad | 350mm |
| K. (de Verlaten) straal van de emmerschommeling | 690mm |
| L. (de Juiste) straal van de emmerschommeling | 625mm |
| M. de straal van de staartschommeling | 790mm |
| Het werk gewicht | 2800kg |
| Gronddruk | 29KPa |
| A. het maximum graaft straal | 4825mm |
| B. graaf straal bij groundline | 4675mm |
| C. het maximum graaft diepte | 2740mm |
| D. stortplaatshoogte | 3230mm |
| E. Algemene bereikhoogte | 4585mm |
| F. emmeromwenteling | 173° |
| G. de verticale rechte muur graaft diepte | 2175mm |
| H. lift boven groud | 370mm |
| J. daling onder groud | 240mm |
| K. minimumomwentelingsstraal | 2130mm |
| Wapen het graven kracht | 13.4KN |
| Emmer het graven kracht | 17.8KN |
![]()