Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Capaciteit: | 160tph | Mixercapaciteit: | 2300kgs |
|---|---|---|---|
| Hete Agg-Bak: | 40 m3 | Gebeëindigde Opslagbak: | 180tons |
| Brandstofverbruik: | 6.5kg/t | Het werk Cyclusperiode: | 45 tweede |
| Power: | 423KW | Bitumen: | ±0.2% |
| Poeder: | ±0.2% | Complex: | ±0.5% |
| Markeren: | asfalt het groeperen installatie,asfalt concrete installatie |
||
de AMPÈRE 2000 van 380V 3P - installatie van het de mengelingsasfalt van C de koude met 423KW-Macht
2300kgs het Asfalt van de mixercapaciteit Mobiele het Groeperen Installatie AMP2000 - C met Drogere Trommel
| Nr. | Delennamen | QTY | Opmerkingen | |
| 1 | Koude voervultrechters (twee van hen zijn uitgerust met een vibrator) | 5 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (SIEMENS of DM) | |
| 2 | riemvoeders (snelheidsaanpassing van frequentieconvertor) | 5 | Omschakelaar TOSHIBA | |
| 3 | het verzamelen van transportband | 1 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (SIEMENS of DM) | |
| 4 | Geneigde transportband | 1 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (SIEMENS of DM) | |
| 5 | dubbel-laag verwarmde drogere trommel (gedreven wrijving) | 1 | Het dragen van (Timken) elektrisch reductiemiddel (GUOMAO) | |
| 6 | de aanpassingsbrander met geringe geluidssterkte van het hoge drukaandeel (zware olie/lichte olie) | 1 | Brander (ATECO) | |
| 7 | Stofinzameling (primaire inzameling), schroeftransportband, verwarmingspijp en schoorsteen | 1 | ||
| 8 | het stofinzameling van de filterzak (secundaire inzameling) | 1 | De filtratiezak van Dupont, de V.S. | |
| 9 | vullerbak, schroeftransportband | 1 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (SIEMENS of DM) | |
| 10 | recycleer vullerbak, schroeftransportband | 1 | ||
| 11 | vullerlift | 2 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (SIEMENS of DM) | |
| 12 | heet-materiële lift | 1 | Het dragen van (Timken) elektrisch reductiemiddel (GUOMAO) | |
| 13 | tril het schermdek | 1 | Het dragen van (Timken) elektrische motor (ZD) | |
| 14 | hete materiële bak | 1 | ||
| 15 | vlakke indicator | 6 | WU WEI | |
| 16 | vlakke indicator | 4 | LONGTEC OF WU WEI | |
| 17 | mixer | 1 | Het dragen van (Timken) elektrisch reductiemiddel (GUOMAO) |
Amp2000-c
| Nr. | Delennamen | QTY | Opmerkingen |
| 18 | schokbreker | 2 | |
| 19 | het gezamenlijke wegen | 1 | KELI die sensor wegen |
| 20 | vuller het wegen | 1 | KELI die sensor wegen |
| 21 | bitumen het wegen | 1 | KELI die sensor wegen |
| 22 | kader, platform, trap en leuning | 1 | |
| 23 | luchtcompressor | 5 | Fusheng, Taiwan |
| 24 | cilinder, de pijpleiding van de luchttransportband, elektromagnetismeklep | 1 | |
| 25 | sterk-elektriciteitssysteem en het systeem van de computercontrole | 1 | Elektrische delen van Siemens, Merlin Gerin, computer HP |
| 26 | PLC | 1 | Siemens |
| 27 | thermoscope | 1 | RAYTCK |
| 28 | wegend controlemechanisme | 3 | TOLEDO |
| 29 | camera | 4 | |
| 30 | 21 " vertoning van controlesysteem | 1 | Viewsonic |
| 31 | 19 " vertoning van monitorsysteem | 2 | Viewsonic |
| 32 | printer | 1 | CANON |
| 33 | airconditioningstoestel | 2 |
Illustratie: De installatie wordt gebouwd voor een productie van 120~160 t/h van het asfalt van de wegmengeling met een afgewerkt producttemperatuur van 160ºC, in de volgende standaardomstandigheden:
Om het even welke afwijking van bovengenoemde arbeidsvoorwaarde kan geschommelde productie van installatie veroorzaken.
![]()