|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Kruippakjebulldozer | grondontruiming: | 540mm |
|---|---|---|---|
| De macht van het motorvliegwiel: | 222 HP | Aantal Spoorschoenen: | 38 |
| Werkend gewicht (zonder schulpzaag): | 23400KGS | Max.digging diepte: | 440 mm |
| Gronddruk: | 77 Kpa | Lifthoogte van blad: | 1210 mm |
| Markeren: | zware materiaalbulldozer,het materiaal van de bulldozerbouw |
||
| PUNT | EENHEID | SD22 |
| L×W×H (inbegrepen niet Schulpzaag) | mm | 5750×3725×3395 |
| Werkend gewicht (inbegrepen niet Schulpzaag) | t | 23.4 |
| Motor | - | |
| Geschatte macht | kW/rpm | 162/1800 |
| Klasseerbaarheid | ° | 30 |
| Bladtype | - | Het rechte u-Blad van het schuine standblad Semi-u het blad van de bladhoek |
| Bladbreedte | mm | Recht schuine standblad 3725×1315 U blad 3800×1343 Semi-u blad 3725×1374 Hoekblad 4365×1055 |
| Het sluimeren capaciteit | m3 | Recht schuine standblad 6,4 U blad 7,5 Semi-u blad 7,0 Hoekblad 4,7 |
| Ma×daling onder de grond van blad | mm | 540 |
| Lifthoogte van blad | mm | 1210 |
| Schulpzaagtype | Enige schulpzaag drie-Steel schulpzaag | |
| Scheurende diepte van schulpzaag | mm | Enige schulpzaag 695 Drie-steel schulpzaag 666 |
| Het opheffen hoogte van schulpzaag | mm | Enige ripper515 Drie-steel schulpzaag 555 |
| Aantal dragers (elke kant) | - | 2 |
| Aantal spoorrollen (elke kant) | - | 6 |
| Aantal spoorschoenen (elke kant) | - | 38 |
| Breedte van spoorschoen | mm | 560 |
| Spoormaat | mm | 2000 |
| Grondlengte en gemalen druk | mm/MPa | 2730-0.077 |
| Hoogte | mm | 216 |
| Voorwaartse snelheid | km/h | 0-3.6 |
| 0-6.5 | ||
| 0-11.2 | ||
| Omgekeerde snelheid | km/h |
0-4.3 |
| 0-7.7 | ||
| 0-13.2 |
![]()
![]()