Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Kruippakjebulldozer | grondontruiming: | 700mm |
|---|---|---|---|
| De macht van het motorvliegwiel: | 421 HP | Aantal Spoorschoenen: | 41 |
| Werkend gewicht (zonder schulpzaag): | 53000KGS | Max.digging diepte van schulpzaag: | 1400 mm |
| Gronddruk: | 123 Kpa | Lifthoogte van blad: | 1130 mm |
| Markeren: | zware materiaalbulldozer,het materiaal van de bulldozerbouw |
||
| PUNT | EENHEID | Sd42-3 |
| L×W×H (inbegrepen niet Schulpzaag) | mm | 9630×4315×3955 (inbegrepen Schulpzaag) |
| Werkend gewicht (inbegrepen niet Schulpzaag) | t | 53 (inbegrepen Schulpzaag) |
| Motor | - | Cummins KTA19-C525 |
| Geschatte macht | kW/rpm | 310/2000 |
| Klasseerbaarheid | ° | 30 |
| Bladtype | - | Blad semi-u |
| Bladbreedte | mm | 4315×1875 |
| Het sluimeren capaciteit | m3 | 16 |
| Ma×daling onder de grond van blad | mm | 700 |
| Lifthoogte van blad | mm | 1545 |
| Schulpzaagtype | - | Enige schulpzaag |
| Scheurende diepte van schulpzaag | mm | 1400 |
| Het opheffen hoogte van schulpzaag | mm | 1130 |
| Aantal dragers (elke kant) | - | 2 |
| Aantal spoorrollen (elke kant) | - | 7 |
| Aantal spoorschoenen (elke kant) | - | 41 |
| Breedte van spoorschoen | mm | 610 |
| Spoormaat | mm | 2260 |
| Grondlengte en gemalen druk | mm/MPa | 3560-0.123 |
| Hoogte | mm | 260.35 |
| Voorwaartse snelheid | km/h | 0-3.7 |
| 0-6.8 | ||
| 0-12.2 | ||
| Omgekeerde snelheid | km/h | 0-4.4 |
| 0-8.2 | ||
| 0-14.8 |
![]()